投稿日:2026.06.30
最終更新日:2026.07.09
【一般社団法人郡上市観光連盟】 人口3.6万人のまちが、3.5万人のファンを獲得。TABITABI郡上、会員ページを全面リニューアル
報道関係者各位
~観光サイトから地域メディアへ。訪れる”から“関わり続けるまち”を目指す挑戦~
| 人口約3.6万人のこのまちには、今、約3.5万人のファンがいます。 | |||||||||
| その接点となっているのが、郡上市観光連盟が運営する総合観光サイト「TABITABI郡上」です。 | |||||||||
| これまで5年間で、郡上ファン倶楽部会員3.5万人、Instagramフォロワー2万人を獲得。観光DXの先進事例として注目を集めてきました。 | |||||||||
| そして今回、そのファン基盤を活かし、新たな挑戦をスタートします。 | |||||||||
| 郡上市観光連盟は「TABITABI郡上」の会員ページを全面リニューアル。観光情報だけではなく、ふるさと納税、移住、地域活動などをつなぎ、「観光客」から「関係人口」へと関係を深める仕組みづくりを本格的に始動します。 | |||||||||
| なぜ人口3.6万人のまちが、3.5万人のファンを集められたのか | |||||||||
| 郡上市観光連盟では、総合観光サイト「TABITABI郡上」を中心に、 | |||||||||
|
|||||||||
| を掛け合わせた独自のデジタルマーケティングを推進してきました。 | |||||||||
| また、観光客の来訪促進だけでなく、観光消費の拡大や郡上ファンの育成にも取り組んできました。 | |||||||||
| その結果、 | |||||||||
|
|||||||||
| ※TABITABI郡上会員は、郡上市に興味・関心を持つ方々が登録し、最新の観光情報の受信や各種キャンペーンへの参加を通じて郡上とつながる会員組織。 | |||||||||
|
|||||||||
| という観光情報サイトとしての成長を実現することができました。 | |||||||||
| 【郡上市の総合観光サイト「TABITABI郡上」】 | |||||||||
| https://tabitabigujo.com/ | |||||||||
| 【TABITABI郡上会員 会員登録ページ】 https://tabitabigujo.com/register/ |
|||||||||
| 【TABITABI郡上 公式Instagram】 | |||||||||
| https://www.instagram.com/tabitabi.gujo/ | |||||||||
| 次の挑戦は「観光客を関係人口へ変える仕組みづくり」 | |||||||||
| TABITABI郡上は、これまで5年間にわたり観光情報の発信を通じて、約3.5万人の会員と2万人のSNSフォロワーを持つプラットフォームへと成長してきました。 | |||||||||
| しかし、私たちが本当に目指しているのは、観光客を増やすことだけではありません。 人口減少や地域の担い手不足が課題となる中、地方に求められているのは「一度訪れて終わり」の関係ではなく、その地域を好きになり、応援し、関わり続けてくれる人とのつながりです。 郡上市観光連盟は、そのような人たちを増やしていくため、次の挑戦としてTABITABI郡上会員を「郡上ファン倶楽部」へと変更し、会員ページを全面リニューアルしました。 今回のリニューアルでは、郡上ファン倶楽部を単なるメール会員組織ではなく、郡上との関わりを深めるためのプラットフォームとして再構築しています。 |
|||||||||
| 会員の登録情報や選択された興味分野、行動に応じて、
・観光情報 |
|||||||||
| などを届けることで、郡上との継続的な接点を生み出します。 | |||||||||
| さらに、行政や地域団体との連携を強化し、それぞれの会員が求める情報を最適な形で届けられる仕組みを整備。観光、ふるさと納税、移住、地域活動をシームレスにつなぎながら、郡上との関わりを段階的に深められる環境づくりを進めていきます。 | |||||||||
| メールマガジンや企画参加を通じて郡上との接点を育み、「好きになる」「訪れる」「関わる」「共に生きる」という段階的な関係づくりを目指しています。 | |||||||||
| ふるさと寄附を活用した「共創型地域メディア」へ | |||||||||
| また、郡上市役所と連携し増大したふるさと寄附の一部を、単なる運営費ではなく、 | |||||||||
|
|||||||||
| そうした取り組みに再投資していきます。 寄附が情報を生み、情報がファンを生み、ファンが地域を支える。 その循環をつくることが私たちの目指す「共創型地域メディア」です。 |
|||||||||
| 郡上市ふるさと寄附の詳細を見る | |||||||||
| https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-720.html | |||||||||
| 「訪れる郡上」から「関わり続ける郡上」へ | |||||||||
| 郡上市観光連盟では、今回の会員ページリニューウルを起点に、 | |||||||||
| ・会員データを活用した情報発信の高度化 ・行政や地域団体との情報連携強化 ・関係人口創出施策の推進 ・ふるさと寄附との連携拡大 |
|||||||||
| を進めていきます。 | |||||||||
| 観光サイトの役割は、旅先を紹介することだけではありません。 地域の魅力や人の想いを伝え、その地域を応援したいと思う人を増やし、関わり続けてもらうことも重要な役割です。 TABITABI郡上はこれから、観光サイトの枠を超えた「地域メディア」として進化していきます。 交流人口から関係人口へ。そして関係人口から定住人口へ。「訪れる郡上」から「関わり続ける郡上」へ。 私たちは、デジタルの力を活用しながら、郡上と人との新しいつながり方をつくっていきます。 |
|||||||||
| 【郡上市 山川 弘保市長 からのメッセージ】 | |||||||||
| 郡上市では、観光を一時的な交流人口の拡大にとどめることなく、ずっと続く関係人口の創出や移住・定住につなげることを重要な政策として位置付けています。 | |||||||||
| このたび、郡上市観光連盟が運営する「TABITABI郡上」が、地域の魅力や人々の想いを届ける地域メディアとして新たな一歩を踏み出されることを表明され、大変心強く感じています。これまで培ってきた約3万5千人の会員ネットワークは、郡上を応援してくださる大切な財産です。観光情報だけでなく、ふるさと納税や移住、地域活動など様々な情報を通じて郡上とのつながりを深めていただくことで、地域への関心や応援の輪がさらに広がることを期待しています。 | |||||||||
| 郡上市と致しましても、観光連盟をはじめ関係団体と連携しながら、多くの方々に「郡上と関わり続けたい」と思っていただける持続可能な地域づくりを進めてまいります。 | |||||||||
| 【一般社団法人郡上市観光連盟 代表理事 池田 喜八郎 からのメッセージ】 |
|||||||||
| 郡上市観光連盟はこれまで、「TABITABI郡上」を通じて観光情報の発信に取り組み、多くの皆様とのつながりを築いてまいりました。その結果、約3万5千人の会員基盤を形成し、郡上を応援してくださる多くのファンとの関係を育んでいます。 | |||||||||
| 今後は、「TABITABI郡上」を観光サイトの枠を超えた地域メディアとして位置付け、観光、ふるさと納税、移住、地域活動などを通じて、郡上との多様な関わりを生み出していきます。 | |||||||||
| また、ふるさと寄附を活用してコンテンツ制作や情報発信基盤の強化、会員サービスの充実に再投資することで、地域とのつながりをさらに深め、関係人口の拡大と地域経済の好循環を創出してまいります。 | |||||||||
| 観光連盟だからこそできるデジタルマーケティングと地域ネットワークを活かし、行政や地域事業者の皆様と連携しながら、「訪れる郡上」から「関わり続ける郡上」へ、新しい地域づくりに挑戦してまいります。 | |||||||||
| 当リリースの詳細について | |||||||||
| https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000104170.html | |||||||||
| ※このメールは自動送信されていますので、返信はご遠慮ください。 |
