投稿日:2025.07.17
最終更新日:2025.07.17
死亡事故23.4%を占める「釣り」の安全対策、鮎友釣りワールドカップで独自開発ライフベスト着用へ
報道関係者各位
従来の「手動膨張式」の課題を解決、落水直後から浮力を保つ「常時浮力型」で「安全でかっこいい友釣り」を提案
郡上鮎の会(所在地:岐阜県郡上市)は、2025年8月3日に開催される「中高生鮎友釣りワールドカップ」において、当会が独自に開発した「鮎友釣り専用ライフベスト」の着用を、全選手に義務付けることを正式決定いたしました。 | |||||
本ライフベストは、鮎友釣り特有のリスクに対応した安全設計で、従来製品の釣り人自らで装置を作動させる「手動膨張式」ではなく、浮力材を使用した「常時浮力型」となっており、2023年より大会運営に導入していたものです。10周年を迎える今回大会でもすべての参加者に着用を義務付けることで、安全対策の一層の強化と、文化の持続的な継承を図るものです。 | |||||
【「競技の一部」としてのライフベスト開発】 | |||||
鮎友釣りを未来へつなぐために、安全対策は「競技の一部」 | |||||
令和7年6月19日に警察庁より公開された「令和6年における水難の概況」によると、2024年に発生した全国の水難事故は1,535件、水難者数は1,753人、うち死者・行方不明者は816人でした。 | |||||
死者・行方不明者816人の内訳では、発生場所別では河川が288人(約35.3%)、行為別では「魚とり・釣り」による死亡・行方不明者が191人(約23.4%)となっています。 | |||||
|
|||||
【鮎友釣りに最適化されたライフベスト】 | |||||
|
|||||
|
|||||
(1)自動ではなく「常に浮く」構造で、落水直後から浮力を確保 | |||||
(2)鮎友釣り独自の「腰ベルトスタイル」に干渉しない丈の短いデザイン | |||||
(3)背面通気メッシュ+アジャスト構造で体格差に対応し、炎天下での長時間着用も快適 | |||||
(4)必要最小限の収納で、水中での引っかかりやバランス崩れを回避 | |||||
このベストは、鮎友釣りという文化と競技に最適化された、安全性と実用性のバランスが取れた装備として、すでに大会現場で高く評価されています。 | |||||
【郡上鮎の会より】 | |||||
「安全なくして継承なし。」 鮎友釣りは、川と向き合い、自分と向き合う体験です。 命を守る準備をすることは、釣りを本気で楽しむことと同じくらい大切です。 私たちは「安全対策も競技の一部」と考えています。 このライフベストが、「安全でかっこいい友釣り」の新しい常識になることを願っています。 |
|||||
【お問合せ先】 | |||||
本大会やライフベストに関する取材・掲載のお問い合わせは、下記までお願いいたします。 | |||||
画像素材や実物サンプルの提供も可能です。 | |||||
郡上鮎の会 事務局(担当:清水) TEL:090-6468-9159 MAIL:ke.shimizu@gujo.ed.jp |